Eine Vielzahl von Vereinen, Verbände und Organisationen bereichern das kulturelle Leben in Wernberg-Köblitz.
Es ist dem Markt auch wichtig, dass Vereine sich ggf. mit gewissen Materialien unterstützen können. Aus diesem Grund stellt die Homepage des Markt Wernberg-Köblitz eine Plattform zur Verfügung, die ortsansässige Vereine nutzen können, um gewisse Sachen anzubieten oder anzufragen
Informationen zur Hallenbenutzung können Sie hier nachlesen:
- Hallenordnung und Entgelttabelle
- Linierungsplan Mehrfachsporthalle
- Bestuhlungsvarianten Mehrfachsporthalle
- Muster Überlassungsvertrag Trainingsbetrieb
- Muster Überlassungsvertrag Veranstaltung
Der Markt Wernberg-Köblitz bietet mit seinen knapp 100 Vereinen & Verbänden ein vielfältiges und umfangreiches Freizeitangebot.
Soll Ihr Verein oder Verband auf der Homepage genannt werden oder ändern sich die bestehenden Daten, teilen Sie uns dies bitte mit nachfolgender Einwilligungserklärung mit.
Einwilligungserklärung zur Nennung auf der Homepage
Einwilligungserklärung zur Nutzung von Foto- und Filmaufnahmen
Nachfolgend die jeweiligen Ansprechpartner:
| Verein | Anrede | Position | Vorname | Nachname |
|---|---|---|---|---|
| 1. FC Wernberg e.V. | Herr | 1. Vorstand | Gerhard | Ibler |
| Armbrustschützen | Herr | Hans-Erich | Jenke | |
| BC 1977 e.V. | Frau | 1. Schützenmeisterin | Martina | Herrmann |
| Brieftaubenverein Wernberg "Heim zur Burg" | Herr | 1. Vorstand | Markus | Duschner |
| BRK-Bereitschaft Wernberg-Köblitz | Herr | Michael | Sachs | |
| Club Freunde "Rot-Schwarz" | Herr | Stefan | Fiedler | |
| CSU-Ortsverband Wernberg-Köblitz | Herr | Dieter | Rosenberg | |
| Drahtglaskickers Wernberg-Köblitz | Herr | Adrian | Lorenz | |
| Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Wernberg-Köblitz | Herr | Pfarrer | Hans-Peter | Pauckstadt-Künkler |
| Ev. Diakonieverein Wernberg-Köblitz | Frau | Akiko | Pischulti | |
| FC Bayern Fanclub Wernberg | Herr | Thomas | Käsbauer | |
| Frauenbund Oberköblitz KDFB | Frau | Christa | Appl | |
| Frauenbund Wernberg KDFB | Frau | Stephanie | Rosenberg | |
| Freie Bürger Union Wernberg (FBU) | Herr | Georg | Schlögl | |
| Freie Wähler Wernberg-Köblitz | Frau | Maria | Schlögl | |
| Freiwillige Feuerwehr Glaubendorf | Herr | 1. Kommandant | Herbert | Mutzbauer |
| Freiwillige Feuerwehr Glaubendorf | Herr | 1. Vorstand | Leonhard | Braun |
| Freiwillige Feuerwehr Losau-Schiltern | Frau | 1. Vorsitzende | Marina | Baier |
| Freiwillige Feuerwehr Losau-Schiltern | Herr | 1. Kommandant | Thomas | Schwirtlich |
| Freiwillige Feuerwehr Neunaigen | Herr | 1. Vorstand | Helmuth | Karl |
| Freiwillige Feuerwehr Neunaigen | Herr | 1. Kommandant | Florian | Weber |
| Freiwillige Feuerwehr Oberköblitz | Herr | 1. Vorstand | Matthias | Lang |
| Freiwillige Feuerwehr Oberköblitz | Herr | 1. Kommandant | Thomas | Schwarz |
| Freiwillige Feuerwehr Saltendorf | Frau | 1. Vorsitzende | Bettina | Maunz |
| Freiwillige Feuerwehr Saltendorf | Herr | 1. Kommandant | Markus | Frey |
| Freiwillige Feuerwehr Wernberg | Herr | 1. Vorstand | Werner | Fischer |
| Freiwillige Feuerwehr Wernberg | Herr | 1. Kommandant | Manuel | Kraus |
| Freiwillige Feuerwehr Woppenhof | Frau | 1. Vorsitzende | Kerstin | Nagler |
| Freiwillige Feuerwehr Woppenhof | Herr | 1. Kommandant | Thomas | Klinger |
| Gartenbau- und Ortsverschönerungsverein Neunaigen | Frau | Maria | Treiber | |
| Gesangsverein Wernberg-Köblitz | Herr | Gerhard | Scheuerer | |
| Gewerbeverein Wernberg-Köblitz "Selbständige in Wernberg-Köblitz" | Herr | Michael | Starkmann | |
| Gut-Holz Wernberg-Pfreimd | Herr | 1. Vorstand | Steffen | Filipiak |
| Gymnastikgruppe Saltendorf | Frau | 1.Vorsitzende | Silvia | Schmidt |
| Hegegemeinschaft | Herr | Stefan | Leitl | |
| Imkerverein Wernberg-Köblitz | Frau | 1. Vorstand | Carmen | Kreuzer |
| Jagdgenossenschaft Deindorf | Herr | Franz | Baierl | |
| Jagdgenossenschaft Glaubendorf | Herr | Michael | Schwendner | |
| Jagdgenossenschaft Losau | Herr | Albert | Bauer | |
| Jagdgenossenschaft Neunaigen | Herr | Erwin | Richthammer | |
| Jagdgenossenschaft Oberköblitz | Herr | Georg | Zwack | |
| Jagdgenossenschaft Saltendorf | Herr | Georg | Meiller | |
| Jagdgenossenschaft Wernberg | Herr | Georg | Schlögl | |
| Jagdgenossenschaft Woppenhof | Herr | Albert | Lindner | |
| KAB Oberköblitz | Herr | 1. Vorstand Pfarrer | Markus | Ertl |
| KAB Wernberg | Frau | Ingrid | Aurich | |
| Kirwaverein Wernberg | Herr | 1. Vorsitzender | Max | Geitner |
| KLJB Glaubendorf | Frau | 1. Vorsitzende | Ramona | Hägler |
| KLJB Neunaigen | Herr | 1. Vorstand | Simon | Kleierl |
| KLJB Saltendorf | Herr | 1. Vorstand | Lukas | Kalb |
| KLJB Saltendorf | Frau | 1. Vorsitzende | Laura | Schlosser |
| Know-How-Sozial e.V. | Herr | Edgar | Reindlmeier | |
| Kolpingsfamilie Wernberg | Herr | Josef | Pröls | |
| Krankenpflegerverein Pfarrei Oberköblitz | Herr | Josef | Wiesent | |
| Krankenpflegeverein Pfarrei Wernberg | Herr | Pfarrer | Markus | Ertl |
| Kulturforum Wernberg-Köblitz e.V. | Herr | Helmut | Burkhardt | |
| Loew aktiv e. V. | Herr | Dr. med. | Fritz | Loew |
| Motorradfreunde Wernberg | Herr | Raimund | Gietl | |
| Naabtaler Musikanten Wernberg-Köblitz | Herr | Johannes | Braun | |
| Obst- und Gartenbauverein Glaubendorf - Woppenhof | Frau | Elfriede | Hägler | |
| Obst- und Gartenbauverein Saltendorf | Frau | Anita | Bogner | |
| Obst- und Gartenbauverein Wernberg-Köblitz | Herr | 1. Vorsitzender | Hermann | Zenger |
| OWV; Zweigverein Wernberg-Köblitz | Herr | 1. Vorsitzender | Robert | Graf |
| Pfarreien St. Anna/ St. Josef | Herr | Pfarrer | Markus | Ertl |
| Pfarrgemeinderat Oberköblitz | Frau | Maria | Schlögl | |
| Pfarrgemeinderat Wernberg | Frau | Petra | Hartinger | |
| Radfahrverein "Concordia" Wernberg-Köblitz | Herr | Günter | Luber | |
| Schäferhundeverein Wernberg-Köblitz e.V. | Herr | Dr. | Jürgen | Schwarz |
| Schnupferfreunde Wernberg-Köblitz | Herr | Richard | Dippel | |
| Schützengesellschaft "Naabtal" Unterköblitz | Herr | Karl | Eckert | |
| Schützenverein "Gut Ziel" Neunaigen | Herr | Franz | Krös | |
| Schützenverein Wernberg-Köblitz | Herr | Johann | Dotzler | |
| Seniorenclub - Pfarrei Oberköblitz | Frau | Anna-Elisabeth | Fiedler | |
| Seniorenclub - Pfarrei Wernberg | Frau | Elfriede | Wicke | |
| Siedlergemeinschaft Wernberg-Köblitz | Herr | 1. Vorstand | Hermann | Zenger |
| Singkreis Neunaigen | Frau | Gabriele | Kastner | |
| Soldaten- und Kriegerkameradschaft Glaubendorf | Herr | Johann | Meißner | |
| Soldaten- und Reservistenkameradschaft Neunaigen | Herr | Friedhelm | Meyer | |
| Soldaten- und Kriegerkameradschaft Wernberg-Köblitz | Herr | Willibald | Eimer | |
| Soldaten- und Kriegerkameradschaft Saltendorf | Herr | Josef | Giesl | |
| SK-event e.V. | Herr | 1. Vorstand | Thomas | Klinger |
| Ski-Club - 1. FC Wernberg | Herr | Armin | Burkhard | |
| SPD Ortsverband Wernberg-Köblitz | Frau | Marianne | Schieder | |
| Sportanglerbund Wernberg-Köblitz e.V. | Herr | 1. Vorstand | Markus | Schwarzbauer |
| Stockschützenverein Wernberg-Köblitz e.V. | Herr | 1. Vorstand | Johannes | Ponnath |
| Stopselclub Wernberg | Herr | Hans | Schwarz | |
| Tennisfreunde Wernberg e.V. | Herr | 1. Vorstand | Peter | Böhm |
| Theaterverein Wernberg-Köblitz e.V. | Herr | Helmut | Rubenbauer | |
| ToP Trupp e.V. | Frau | 1. Vorstand | Gerda | Schön |
| TSV Detag - Fußball | Herr | Abteilungsleiter | Christian | Luff |
| TSV Detag - Judo | Herr | Gerhard | Zwack | |
| TSV Detag - Tennis | Herr | Abteilungsleiter | Martin | Fischer |
| TSV Detag - Tischtennisabteilung | Herr | Abt.-Leiter | Dieter | Buchner |
| TSV Detag - Leichtathletik | Herr | Daniel | Ott | |
| TSV Detag - Gymnastik | Frau | Eva | Ernst | |
| TSV DETAG Wernberg (Hauptverein) | Herr | Manuel | Jungwirth | |
| VdK - Verband der Kriegsbeschädigten Wernberg-Köblitz | Herr | Reinhard | Rädel | |
| Wählergemeinschaft Saltendorf | Herr | Alexander | Linek | |
| Wasserwacht Wernberg-Köblitz | Herr | Moritz | Schwietzke | |
| Werksfeuerwehr Flachglas | Herr | 1. Kommandant | Dieter | Schweiger |
